ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, 2009 (കേരളം)
(Indian General Election, 2009 (Kerala) എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
ഇന്ത്യയിലെ പതിനഞ്ചാം ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിലെ ഇരുപത് മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, 2009 ഏപ്രിൽ 16 -നാണ് നടന്നത്.
| ||||||||||
| ||||||||||
യു.ഡി.എഫ് | എൽ.ഡി.എഫ് | എൻ.ഡി.എ | മറ്റുള്ളവർ |
---|---|---|---|
16 | 4 | 0 | 0 |
തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എം.പിമാരുടെ പട്ടിക
തിരുത്തുകമണ്ഡലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിശദമായ ഫലങ്ങൾ
തിരുത്തുകകേരളത്തിലെ ചീഫ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ[1][2]
നം. | മണ്ഡലം | വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണം | പോളിങ് % | പോൾ ചെയ്ത വോട്ടുകളുടെ എണ്ണം | സാധുവായ വോട്ടുകൾ | വിജയി | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | %വോട്ടുകൾ | രണ്ടാം സ്ഥാനം | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | %വോട്ടുകൾ | മൂന്നാം സ്ഥാനം | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | %വോട്ടുകൾ | ഭൂരിപക്ഷം |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | കാസർകോട് | 1113892 | 76.15 | 848220 | 847096 | പി. കരുണാകരൻ | CPI(M) | 385522 | 45.51 | Shahida Kamal | INC | 321095 | 37.91 | കെ. സുരേന്ദ്രൻ | BJP | 125482 | 14.81 | 64427 |
2 | കണ്ണൂർ | 1069725 | 80.94 | 864806 | 863832 | കെ. സുധാകരൻ | INC | 432878 | 50.11 | കെ.കെ. രാഗേഷ് | CPI(M) | 389727 | 45.12 | പി.പി. കരുണാകരൻ മാസ്റ്റർ | BJP | 27123 | 3.14 | 43151 |
3 | വടകര | 1069725 | 80.40 | 863136 | 862844 | മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ | INC | 421255 | 48.82 | അഡ്വ. പി. സതീദേവി | CPI(M) | 365069 | 42.31 | കെ.പി. ശ്രീശൻ | BJP | 40391 | 4.68 | 56186 |
4 | വയനാട് | 1103298 | 74.66 | 823891 | 823694 | എം.ഐ. ഷാനവാസ് | INC | 410703 | 49.86 | എം. റഹ്മത്തുള്ള | CPI(M) | 257264 | 42.31 | കെ. മുരളീധരൻ | NCP | 99663 | 12.10 | 153439 |
5 | കോഴിക്കോട് | 1053820 | 75.68 | 798060 | 797578 | എം.കെ. രാഘവൻ | INC | 342309 | 42.92 | പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ് | CPI(M) | 341471 | 42.81 | വി. മുരളീധരൻ | BJP | 89718 | 11.25 | 838 |
6 | മലപ്പുറം | 1019713 | 76.81 | 783548 | 783230 | ഇ. അഹമ്മദ് | IUML | 427940 | 54.64 | ടി.കെ. ഹംസ | CPI(M) | 312343 | 39.88 | എൻ. അരവിന്ദൻ | BJP | 36016 | 4.60 | 115597 |
7 | പൊന്നാനി | 997075 | 77.17 | 769587 | 769418 | ഇ.ടി. മുഹമ്മദ് ബഷീർ | IUML | 385801 | 50.14 | ഹുസൈൻ രണ്ടത്താണി | LDF IND | 303117 | 39.40 | K. Janachandran | BJP | 57710 | 11.25 | 82684 |
8 | പാലക്കാട് | 1074816 | 73.47 | 789810 | 789648 | എം.ബി. രാജേഷ് | CPI(M) | 338070 | 42.81 | സതീശൻ പാച്ചേനി | INC | 336250 | 42.58 | C. K. Padmanabhan | BJP | 68804 | 8.71 | 1820 |
9 | ആലത്തൂർ | 1102765 | 75.14 | 828797 | 828576 | പി.കെ. ബിജു | CPI(M) | 387352 | 46.75 | എൻ.കെ. സുധീർ | INC | 366392 | 44.22 | M. Bindu | BJP | 53890 | 6.50 | 20960 |
10 | തൃശ്ശൂർ | 1174161 | 69.48 | 815868 | 815862 | പി.സി. ചാക്കോ | INC | 385297 | 47.23 | സി.എൻ. ജയദേവൻ | CPI | 360146 | 44.14 | Rama Ragunandan | BJP | 54680 | 6.70 | 25151 |
11 | ചാലക്കുടി | 1075390 | 73.72 | 792910 | 792767 | കെ.പി. ധനപാലൻ | INC | 399035 | 50.33 | യു.പി. ജോസഫ് | CPI(M) | 327356 | 41.29 | K. V. Sabu | BJP | 45367 | 5.72 | 71679 |
12 | എറണാകുളം | 1023053 | 72.81 | 744996 | 744869 | കെ.വി. തോമസ് | INC | 342845 | 46.03 | സിന്ധു ജോയ് | CPI(M) | 331055 | 44.44 | A. N. Radhakrishnan | BJP | 52968 | 6.50 | 11790 |
13 | ഇടുക്കി | 1062849 | 73.94 | 786041 | 785901 | പി.ടി. തോമസ് | INC | 408484 | 51.98 | കെ. ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ് | KEC | 333688 | 42.46 | Sreenagiri Rajan | BJP | 28227 | 3.59 | 74796 |
14 | കോട്ടയം | 1095242 | 73.76 | 808085 | 807820 | ജോസ് കെ. മാണി | KCM | 404962 | 50.13 | കെ. സുരേഷ് കുറുപ്പ് | CPI(M) | 333392 | 41.27 | N. K. Narayanan | BJP | 37422 | 4.63 | 71570 |
15 | ആലപ്പുഴ | 1154787 | 78.63 | 908360 | 907977 | കെ.സി. വേണുഗോപാൽ | INC | 468679 | 51.62 | കെ.എസ്. മനോജ് | CPI(M) | 411044 | 45.27 | Sony J. | NDA | 19711 | 2.17 | 57635 |
16 | മാവേലിക്കര | 1095242 | 70.56 | 804182 | 803802 | കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് | INC | 397211 | 49.42 | ആർ.എസ്. അനിൽ | CPI | 349163 | 43.44 | P. M. Velayudhan | BJP | 40992 | 5.10 | 48048 |
17 | പത്തനംതിട്ട | 1213370 | 65.86 | 797367 | 797154 | ആന്റോ ആന്റണി | INC | 408232 | 51.21 | Adv. Kananthagopan | CPI(M) | 297026 | 37.26 | B. Radhakrishna Menon | BJP | 56294 | 7.06 | 111206 |
18 | കൊല്ലം | 1108686 | 67.78 | 752594 | 752121 | എൻ. പീതാംബരക്കുറുപ്പ് | INC | 357401 | 47.52 | പി. രാജേന്ദ്രൻ | CPI(M) | 339870 | 45.19 | Vayakal Madhu | BJP | 33078 | 4.40 | 17531 |
19 | ആറ്റിങ്ങൽ | 1091432 | 66.25 | 723233 | 723045 | എ. സമ്പത്ത് | CPI(M) | 328036 | 45.37 | ജി. ബാലചന്ദ്രൻ | INC | 309695 | 42.83 | Thottakkad Sasi | BJP | 47620 | 6.59 | 18341 |
20 | തിരുവനന്തപുരം | 1122047 | 65.74 | 737917 | 737641 | ശശി തരൂർ | INC | 326725 | 44.29 | പി. രാമചന്ദ്രൻ നായർ | CPI | 226727 | 30.74 | പി.കെ. കൃഷ്ണദാസ് | BJP | 84094 | 11.40 | 99998 |
Kerala (Total) | 21859536 | 73.37 | 16034875 |
രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
തിരുത്തുകനം. | പാർട്ടി | മുന്നണി | സീറ്റുകൾ | വോട്ടുകൾ | %വോട്ടുകൾ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ഐ.എൻ.സി | യു.ഡി.എഫ് | 13 | 64,34,486 | 40.13 |
2 | സി.പി.എം | എൽ.ഡി.എഫ് | 4 | 48,87,333 | 30.48 |
3 | ഐ.യു.എം.എൽ | യു.ഡി.എഫ് | 2 | 8,13,741 | 5.07 |
4 | കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) | യു.ഡി.എഫ് | 1 | 4,04,962 | 2.53 |
5 | സി.പി.ഐ | എൽ.ഡി.എഫ് | 0 | 11,93,300 | 7.44 |
6 | ബി.ജെ.പി | എൻ.ഡി.എ | 0 | 10,11,563 | 6.31 |
മുന്നണികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
തിരുത്തുകനം. | മുന്നണി | സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം | സീറ്റുകൾ | വോട്ടുകൾ | %വോട്ടുകൾ |
---|---|---|---|---|---|
1 | യു.ഡി.എഫ് | 20 | 16 | 76,53,189 | 47.73 |
2 | എൽ.ഡി.എഫ് | 20 | 4 | 67,17,438 | 41.89 |
3 | എൻ.ഡി.എ | 20 | 0 | 10,31,274 | 6.43 |
4 | മറ്റുള്ളവർ | 157 | 0 | 632974 | 3.95 |
ആകെ | 217 | 0 | 16034875 | 100 |
അവലംബം
തിരുത്തുക- ↑ "Chief electoral officer, Kerala". Archived from the original on 16 മേയ് 2014. Retrieved 14 മേയ് 2014.
- ↑ "Kerala Assembly Election Database, Kerala".