ഫലകം:Infobox phosphorus
Phosphorus | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pronunciation | /ˈfɒsfərəs/ | |||||||||||||||||||||||||
Allotropes | white, red, violet, black and others (see Allotropes of phosphorus) | |||||||||||||||||||||||||
Appearance | waxy white/ red/ black/ colorless/ yellow | |||||||||||||||||||||||||
Standard atomic weight Ar°(P) | ||||||||||||||||||||||||||
Phosphorus in the periodic table | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Group | group 15 (pnictogens) | |||||||||||||||||||||||||
Period | period 3 | |||||||||||||||||||||||||
Block | p-block | |||||||||||||||||||||||||
Electron configuration | [Ne] 3s2 3p3 | |||||||||||||||||||||||||
Electrons per shell | 2, 8, 5 | |||||||||||||||||||||||||
Physical properties | ||||||||||||||||||||||||||
Phase at STP | P-wl: solid | |||||||||||||||||||||||||
Melting point | (white) 317.3 K (44.2 °C, 111.6 °F) | |||||||||||||||||||||||||
Boiling point | 550 K (277 °C, 531 °F) | |||||||||||||||||||||||||
Density (near r.t.) | (white) 1.823 g/cm3 (red) 2.34 g/cm3 (black) 2.69 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||
Heat of fusion | (white) 0.66 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
Heat of vaporization | 12.4 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
Molar heat capacity | (white) 23.824 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||
Vapor pressure (white)
| ||||||||||||||||||||||||||
vapor pressure
| ||||||||||||||||||||||||||
Atomic properties | ||||||||||||||||||||||||||
Oxidation states | ഫലകം:Element-symbol-to-oxidation-state-entry | |||||||||||||||||||||||||
Electronegativity | Pauling scale: 2.19 | |||||||||||||||||||||||||
Ionization energies |
| |||||||||||||||||||||||||
Atomic radius | empirical: 100 pm calculated: 98 pm | |||||||||||||||||||||||||
Covalent radius | 106 pm | |||||||||||||||||||||||||
Van der Waals radius | 180 pm | |||||||||||||||||||||||||
Spectral lines of phosphorus | ||||||||||||||||||||||||||
Other properties | ||||||||||||||||||||||||||
Natural occurrence | primordial | |||||||||||||||||||||||||
Thermal conductivity | (white) 0.236 W/(m⋅K) | |||||||||||||||||||||||||
Magnetic ordering | no data | |||||||||||||||||||||||||
Bulk modulus | 11 GPa | |||||||||||||||||||||||||
CAS Number | 7723-14-0 | |||||||||||||||||||||||||
Isotopes of phosphorus | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
- ↑ "Standard Atomic Weights: Phosphorus". CIAAW. 2013.
- ↑ Prohaska, Thomas; Irrgeher, Johanna; Benefield, Jacqueline; Böhlke, John K.; Chesson, Lesley A.; Coplen, Tyler B.; Ding, Tiping; Dunn, Philip J. H.; Gröning, Manfred; Holden, Norman E.; Meijer, Harro A. J. (2022-05-04). "Standard atomic weights of the elements 2021 (IUPAC Technical Report)". Pure and Applied Chemistry (in ഇംഗ്ലീഷ്). doi:10.1515/pac-2019-0603. ISSN 1365-3075.