ഫലകം:Infobox selenium
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
വിവരണം | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
പേര്, പ്രതീകം, അണുസംഖ്യ | selenium, Se, 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
കുടുംബം | nonmetals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ഗ്രൂപ്പ്, പിരീഡ്, ബ്ലോക്ക് | 16, 4, p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance | gray-black, metallic luster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
സാധാരണ ആറ്റോമിക ഭാരം | 78.96(3) g·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം | [Ar] 4s2 3d10 4p4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ഓരോ ഷെല്ലിലേയും ഇലക്ട്രോണുകൾ |
2, 8, 18, 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ഭൗതികസ്വഭാവങ്ങൾ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase | solid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
സാന്ദ്രത (near r.t.) | (gray) 4.81 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
സാന്ദ്രത (near r.t.) | (alpha) 4.39 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
സാന്ദ്രത (near r.t.) | (vitreous) 4.28 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ദ്രവണാങ്കത്തിലെ ദ്രാവക സാന്ദ്രത |
3.99 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ദ്രവണാങ്കം | 494 K (221 °C, 430 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ക്വഥനാങ്കം | 958 K (685 °C, 1265 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Critical point | 1766 K, 27.2 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ദ്രവീകരണ ലീനതാപം | (gray) 6.69 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ബാഷ്പീകരണ ലീനതാപം | 95.48 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat capacity | (25 °C) 25.363 J·mol−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic properties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ക്രിസ്റ്റൽ ഘടന | hexagonal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ഓക്സീകരണാവസ്ഥകൾ | 6, 4, 2, 1,[1] -2 (strongly acidic oxide) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവിറ്റി | 2.55 (Pauling scale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
അയോണീകരണ ഊർജ്ജങ്ങൾ (more) |
1st: 941.0 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: 2045 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: 2973.7 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic radius | 115 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic radius (calc.) | 103 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covalent radius | 116 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van der Waals radius | 190 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetic ordering | no data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
താപ ചാലകത | (300 K) (amorphous) 0.519 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermal expansion | (25 °C) (amorphous) 37 µm·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speed of sound (thin rod) | (20 °C) 3350 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Young's modulus | 10 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shear modulus | 3.7 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulk modulus | 8.3 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poisson ratio | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohs hardness | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brinell hardness | 736 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS registry number | 7782-49-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selected isotopes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
അവലംബങ്ങൾ |
- ↑ "Selenium : Selenium(I) chloride compound data". WebElements.com. Retrieved 2007-12-10.