ഫലകം:Infobox Yttrium
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
വിവരണം | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
പേര്, പ്രതീകം, അണുസംഖ്യ | yttrium, Y, 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
കുടുംബം | transition metals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ഗ്രൂപ്പ്, പിരീഡ്, ബ്ലോക്ക് | 3, 5, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance | silvery white | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
സാധാരണ ആറ്റോമിക ഭാരം | 88.90585(2) g·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം | [Kr] 4d1 5s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ഓരോ ഷെല്ലിലേയും ഇലക്ട്രോണുകൾ |
2, 8, 18, 9, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ഭൗതികസ്വഭാവങ്ങൾ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase | solid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
സാന്ദ്രത (near r.t.) | 4.472 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ദ്രവണാങ്കത്തിലെ ദ്രാവക സാന്ദ്രത |
4.24 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ദ്രവണാങ്കം | 1799 K (1526 °C, 2779 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ക്വഥനാങ്കം | 3609 K (3336 °C, 6037 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ദ്രവീകരണ ലീനതാപം | 11.42 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ബാഷ്പീകരണ ലീനതാപം | 365 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat capacity | (25 °C) 26.53 J·mol−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic properties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ക്രിസ്റ്റൽ ഘടന | hexagonal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ഓക്സീകരണാവസ്ഥകൾ | 3, 2,[1] 1,[2] (weakly basic oxide) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവിറ്റി | 1.22 (Pauling scale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
അയോണീകരണ ഊർജ്ജങ്ങൾ (more) |
1st: 600 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: 1180 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: 1980 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic radius | 180 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic radius (calc.) | 212 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covalent radius | 162 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetic ordering | no data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
വൈദ്യുത പ്രതിരോധം | (r.t.) (α, poly) 596 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
താപ ചാലകത | (300 K) 17.2 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermal expansion | (r.t.) (α, poly) 10.6 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speed of sound (thin rod) | (20 °C) 3300 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Young's modulus | 63.5 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shear modulus | 25.6 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulk modulus | 41.2 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poisson ratio | 0.243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brinell hardness | 589 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS registry number | 7440-65-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selected isotopes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
അവലംബങ്ങൾ |
- ↑ "Yttrium: yttrium(II) hydride compound data". WebElements.com. Retrieved 2007-12-10.
- ↑ "Yttrium: hi guys even bradley yttrium(I) bromide compound data". OpenMOPAC.net. Retrieved 2007-12-10.
{{cite web}}
: line feed character in|title=
at position 10 (help)