ഫലകം:Infobox technetium
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
വിവരണം | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
പേര്, പ്രതീകം, അണുസംഖ്യ | ടെക്നീഷ്യം, Tc, 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
കുടുംബം | സംക്രമണ ലോഹങ്ങൾ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ഗ്രൂപ്പ്, പിരീഡ്, ബ്ലോക്ക് | 7, 5, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance | വെള്ളി കലർന്ന ചാര നിറമുള്ള ലോഹം പ്രമാണം:Tc,43.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
സാധാരണ ആറ്റോമിക ഭാരം | [98](0) g·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം | [Kr] 4d5 5s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ഓരോ ഷെല്ലിലേയും ഇലക്ട്രോണുകൾ |
2, 8, 18, 13, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ഭൗതികസ്വഭാവങ്ങൾ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase | solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
സാന്ദ്രത (near r.t.) | 11 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ദ്രവണാങ്കം | 2430 K (2157 °C, 3915 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ക്വഥനാങ്കം | 4538 K (4265 °C, 7709 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ദ്രവീകരണ ലീനതാപം | 33.29 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ബാഷ്പീകരണ ലീനതാപം | 585.2 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat capacity | (25 °C) 24.27 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic properties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ക്രിസ്റ്റൽ ഘടന | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ഓക്സീകരണാവസ്ഥകൾ | 7, 6, 5,[1] 4,[2] 3,[3] 1[4] (strongly acidic oxide) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവിറ്റി | 1.9 (Pauling scale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electron affinity | -53 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionization energies | 1st: 702 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: 1470 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: 2850 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic radius | 135 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic radius (calc.) | 183 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covalent radius | 156 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miscellaneous | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetic ordering | Paramagnetic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
താപ ചാലകത | (300 K) 50.6 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS registry number | 7440-26-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selected isotopes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
അവലംബങ്ങൾ |
Note: please simplify this infobox to a single template {{Elementbox}}
- ↑ "Technetium: technetium(V) fluoride compound data". WebElements.com. Retrieved 2007-12-10.
- ↑ "Technetium: technetium(IV) chloride compound data". WebElements.com. Retrieved 2007-12-10.
- ↑ "Technetium: technetium(III) iodide compound data". OpenMOPAC.net. Retrieved 2007-12-10.
- ↑ "Technetium: technetium(I) fluoride compound data". OpenMOPAC.net. Retrieved 2007-12-10.