ഫലകം:Infobox polonium
| |||||||||||||||||||||||||||||||
വിവരണം | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
പേര്, പ്രതീകം, അണുസംഖ്യ | polonium, Po, 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
കുടുംബം | metalloids | ||||||||||||||||||||||||||||||
ഗ്രൂപ്പ്, പിരീഡ്, ബ്ലോക്ക് | 16, 6, p | ||||||||||||||||||||||||||||||
രൂപം | silvery | ||||||||||||||||||||||||||||||
സാധാരണ ആറ്റോമിക ഭാരം | (209) g·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം | [Xe] 6s2 4f14 5d10 6p4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ഓരോ ഷെല്ലിലേയും ഇലക്ട്രോണുകൾ |
2, 8, 18, 32, 18, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ഭൗതികസ്വഭാവങ്ങൾ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Phase | solid | ||||||||||||||||||||||||||||||
സാന്ദ്രത (near r.t.) | (alpha) 9.196 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
സാന്ദ്രത (near r.t.) | (beta) 9.398 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ദ്രവണാങ്കം | 527 K (254 °C, 489 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||
ക്വഥനാങ്കം | 1235 K (962 °C, 1764 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||
ദ്രവീകരണ ലീനതാപം | ca. 13 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ബാഷ്പീകരണ ലീനതാപം | 102.91 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Heat capacity | (25 °C) 26.4 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic properties | |||||||||||||||||||||||||||||||
ക്രിസ്റ്റൽ ഘടന | cubic | ||||||||||||||||||||||||||||||
ഓക്സീകരണാവസ്ഥകൾ | 4, 2 (amphoteric oxide) | ||||||||||||||||||||||||||||||
ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവിറ്റി | 2.0 (Pauling scale) | ||||||||||||||||||||||||||||||
അയോണീകരണ ഊർജ്ജം | 1st: 812.1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic radius | 190 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic radius (calc.) | 135 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Miscellaneous | |||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetic ordering | nonmagnetic | ||||||||||||||||||||||||||||||
വൈദ്യുത പ്രതിരോധം | (0 °C) (α) 0.40 µΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||
താപ ചാലകത | (300 K) ? 20 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thermal expansion | (25 °C) 23.5 µm·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAS registry number | 7440-08-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Selected isotopes | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
അവലംബങ്ങൾ |