ചങ്ങനാശ്ശേരി നിയമസഭാമണ്ഡലം
(ചങ്ങനാശ്ശേരി (നിയമസഭാമണ്ഡലം) എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
കേരളത്തിലെ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ചങ്ങനാശ്ശേരി താലൂക്കിലെ ഒരു നിയമസഭാമണ്ഡലമാണ് ചങ്ങനാശ്ശേരി. ചങ്ങനാശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയേക്കൂടാതെ; ചങ്ങനാശ്ശേരി താലൂക്കിലെ കുറിച്ചി, മാടപ്പള്ളി, പായിപ്പാട്, തൃക്കൊടിത്താനം, വാഴപ്പള്ളി എന്നീ പഞ്ചായത്തുകൾ ചേർന്നുള്ള ഒരു നിയമസഭാമണ്ഡലമാണിത്. [1].
99 ചങ്ങനാശ്ശേരി | |
---|---|
കേരള നിയമസഭയിലെ നിയോജകമണ്ഡലം | |
നിലവിൽ വന്ന വർഷം | 1957 |
വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണം | 167180 (2016) |
ആദ്യ പ്രതിനിഥി | എ.എം. കല്ല്യാണകൃഷ്ണൻ നായർ സി.പി.ഐ |
നിലവിലെ അംഗം | ജോബ് മൈക്കിൾ |
പാർട്ടി | കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) |
മുന്നണി | എൽ.ഡി.എഫ്. |
തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വർഷം | 2021 |
ജില്ല | കോട്ടയം ജില്ല |
അതിരുകൾ
തിരുത്തുകഅതിര | നീയമസഭാ മണ്ഡലം | ജില്ല |
---|---|---|
കിഴക്ക് | കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി നിയമസഭാമണ്ഡലം മല്ലപ്പള്ളി നിയമസഭാമണ്ഡലം |
കോട്ടയം ജില്ല പത്തനംതിട്ട ജില്ല |
തെക്ക് | തിരുവല്ല നിയമസഭാമണ്ഡലം | പത്തനംതിട്ട ജില്ല |
പടിഞ്ഞാറ് | കുട്ടനാട് നിയമസഭാമണ്ഡലം | ആലപ്പുഴ ജില്ല |
വടക്ക് | കോട്ടയം നിയമസഭാമണ്ഡലം പുതുപ്പള്ളി നിയമസഭാമണ്ഡലം |
കോട്ടയം ജില്ല |
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ
തിരുത്തുകതിര. വർഷം | എം.എൽ.എ. | ജയിച്ച് പാർട്ടി | വിജയ ശതമാനം | ആകെ വോട്ടർ | വോട്ട് ശതമാനം | എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥി | (തോറ്റ) പാർട്ടി |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1957 | എ.എം. കല്ല്യാണകൃഷ്ണൻ നായർ | സി.പി.ഐ | 6.74% | 57,766 | 73.11% | പി. രാഘവൻ പിള്ള | കോൺഗ്രസ് |
1960 | എൻ. ഭാസ്കരൻ നായർ | കോൺഗ്രസ് | 17.24% | 60,613 | 90.34% | എം. കല്യാണകൃഷ്ണൻ നായർ | സി.പി.ഐ |
1965 | കെ.ജെ. ചാക്കോ | കേ.കോൺഗ്രസ് | 8.59% | 62,580 | 79.75% | കെ.ജി. നീലകണ്ഠൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് | സി.പി.ഐ |
1967 | കെ.ജി. നീലകണ്ഠൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് | സി.പി.ഐ | 11.96% | 62,558 | 81.49% | കെ.ജെ. ചാക്കോ | കേ.കോൺഗ്രസ് |
1970 | കെ.ജെ. ചാക്കോ | കേ.കോൺഗ്രസ് | 6.70% | 75,260 | 76.32% | കെ.പി. രാജഗോപാലൻ നായർ | കോൺഗ്രസ് |
1977 | കെ.ജെ. ചാക്കോ | കേ.കോൺഗ്രസ് | 9.50% | 80,846 | 80.79% | മാത്യു മുളകുപാടം | കെ.സി.പി |
1980 | സി.എഫ്. തോമസ് | കേ.കോൺഗ്രസ് | 3.68% | 92,211 | 77.77% | കെ.ജെ. ചാക്കോ | കേ.കോൺ.(ജെ) |
1982 | സി.എഫ്. തോമസ് | കേ.കോൺഗ്രസ് | 14.79% | 90,674 | 75.48% | കെ.ജെ. ചാക്കോ | സ്വത. |
1987 | സി.എഫ്. തോമസ് | കേ.കോൺഗ്രസ് | 11.69% | 91.323 | 83.28% | വി.ആർ. ഭാസ്കരൻ | സി.പി.എം. |
1991 | സി.എഫ്. തോമസ് | കേ.കോൺഗ്രസ് | 11.68% | 133,883 | 73.70% | എം.ടി. ജോസഫ് | സി.പി.എം. |
1996 | സി.എഫ്. തോമസ് | കേ.കോൺ.(എം) | 7.49% | 144.214 | 71.96% | പി. രവീന്ദ്രനാഥ് | സി.പി.എം. |
2001 | സി.എഫ്. തോമസ് | കേ.കോൺ.(എം) | 12.64% | 151.747 | 67.97% | ജയിംസ് മണിമല | സ്വത. |
2006 | സി.എഫ്. തോമസ് | കേ.കോൺ.(എം) | 9.97% | 144,800 | 66.84% | എ.വി റസൽ | സി.പി.എം. |
2011 | സി.എഫ്. തോമസ് | കേ.കോൺ.(എം) | 2.36% | ബി. ഇക്ബാൽ | സി.പി.എം. | ||
2016 [2] | സി.എഫ്. തോമസ് | കേ.കോൺ.(എം) | 2.36% | കെ.സി ജോസഫ് | കെ.സി ഡി | ||
2021[3] | ജോബ് മൈക്കിൾ | കേ.കോൺ.(എം) | 2.36% | വി.ജെ ലാലി | കേരളകോൺഗ്രസ്. |
അവലംബം
തിരുത്തുകhttp://www.ceo.kerala.gov.in/generalelection2011.html Archived 2014-04-27 at the Wayback Machine.
- ↑ "District/Constituencies-Kottayam District". Archived from the original on 2011-03-13. Retrieved 2011-03-21.
- ↑ http://www.keralaassembly.org/election/assembly_poll.php?year=2016&no=99
- ↑ http://www.keralaassembly.org/election/assembly_poll.php?year=2021&no=99