2010 ഐ.സി.സി. വേൾഡ് ട്വന്റി 20 സ്ഥിതിവിവരപ്പട്ടിക
2010-ൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിൽ ഏപ്രിൽ 30 മുതൽ മേയ് 16 വരെ നടന്ന ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് മത്സരമായ 2010 ഐ.സി.സി വേൾഡ് ട്വന്റി 20യുടെ സ്ഥിതിവിവരപ്പട്ടിക.
ബാറ്റിംഗ്
തിരുത്തുകകൂടുതൽ റൺസ്
തിരുത്തുകകളിക്കാരൻ | ടീം | കളികൾ | ഇന്നിംഗ്സ് | റൺസ് | സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് | ശരാശരി | ഉയർന്ന സ്കോർ | 100s | 50s | 0 | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
മഹേല ജയവർധന | ശ്രീലങ്ക | 6 | 6 | 302 | 159.78 | 60.40 | 100 | 1 | 2 | 0 | 29 | 11 |
കെവിൻ പീറ്റേഴ്സൻ | ഇംഗ്ലണ്ട് | 6 | 6 | 248 | 137.77 | 62.00 | 73* | 0 | 2 | 0 | 24 | 7 |
സൽമാൻ ബട്ട് | പാകിസ്താൻ | 6 | 6 | 223 | 131.17 | 44.60 | 73 | 0 | 2 | 0 | 26 | 4 |
ക്രെയ്ഗ് കീസ്വെറ്റർ | ഇംഗ്ലണ്ട് | 7 | 7 | 222 | 116.84 | 31.71 | 63 | 0 | 1 | 0 | 22 | 4 |
സുരേഷ് റെയ്ന | ഇന്ത്യ | 5 | 5 | 219 | 146.00 | 43.80 | 101 | 1 | 1 | 0 | 22 | 8 |
മികച്ച ബാറ്റിംഗ് സ്ടൈക്ക് റേറ്റ്
തിരുത്തുക- കുറഞ്ഞ റൺസ് – 100
കളിക്കാരൻ | ടീം | കളികൾ | ഇന്നിംഗ്സ് | റൺസ് | സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് | ശരാശരി | ഉയർന്ന സ്കോർ | 100s | 50s | 0 | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
മൈക്ക് ഹസ്സി | ഓസ്ട്രേലിയ | 7 | 6 | 188 | 175.70 | 94.00 | 60* | 0 | 1 | 0 | 14 | 9 |
മഹേല ജയവർധന | ശ്രീലങ്ക | 6 | 6 | 302 | 159.78 | 60.40 | 100 | 1 | 2 | 0 | 29 | 11 |
ക്രിസ് ഗെയ്ല് | വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് | 4 | 4 | 132 | 157.14 | 33.00 | 98 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 |
ഡേവിഡ് വാർണർ | ഓസ്ട്രേലിയ | 7 | 7 | 150 | 148.51 | 21.42 | 72 | 0 | 1 | 1 | 13 | 10 |
കാമറോൺ വൈറ്റ് | ഓസ്ട്രേലിയ | 7 | 7 | 180 | 146.34 | 45.00 | 85* | 0 | 1 | 0 | 10 | 12 |
കൂടുതൽ സിക്സുകൾ
തിരുത്തുകകളിക്കാരൻ | ടീം | കളികൾ | ഇന്നിംഗ്സ് | റൺസ് | പന്തുകൾ | സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് | ശരാശരി | ഉയർന്ന സ്കോർ | 100s | 50s | 0 | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
കാമറോൺ വൈറ്റ് | ഓസ്ട്രേലിയ | 7 | 7 | 180 | 123 | 146.34 | 45.00 | 85* | 0 | 1 | 0 | 10 | 12 |
മഹേല ജയവർധനെ | ശ്രീലങ്ക | 6 | 6 | 302 | 189 | 159.78 | 60.40 | 100 | 1 | 2 | 0 | 29 | 11 |
ക്രെയ്ഗ് കീസ്വെറ്റർ | ഇംഗ്ലണ്ട് | 7 | 7 | 222 | 190 | 116.84 | 31.71 | 63 | 0 | 1 | 0 | 20 | 11 |
ഷെയ്ൻ വാട്സൺ | ഓസ്ട്രേലിയ | 7 | 7 | 163 | 111 | 146.84 | 23.28 | 81 | 0 | 2 | 0 | 10 | 11 |
ഉമർ അക്മൽ | പാകിസ്താൻ | 6 | 5 | 155 | 108 | 143.51 | 38.75 | 56* | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 |
ബൗളിങ്ങ്
തിരുത്തുകകൂടുതൽ വിക്കറ്റുകൾ
തിരുത്തുകകളിക്കാരൻ | ടീം | കളികൾ | ഓവറുകൾ | വിക്കറ്റുകൾ | എക്കോണമി റേറ്റ് | ശരാശരി | സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് | മികച്ച ബൗളിങ്ങ് |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ഡർക്ക് നാനസ് | ഓസ്ട്രേലിയ | 7 | 26.0 | 14 | 7.03 | 13.07 | 11.1 | 4/18 |
ചാൾ ലാംഗ്വെൽറ്റ് | ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക | 4 | 16.0 | 11 | 6.50 | 9.45 | 8.7 | 4/19 |
സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത് | ഓസ്ട്രേലിയ | 7 | 23.0 | 11 | 7.08 | 14.81 | 12.5 | 3/20 |
സയീദ് അജ്മൽ | പാകിസ്താൻ | 6 | 22.2 | 11 | 7.56 | 15.36 | 12.1 | 4/26 |
ഗ്രയാം സ്വാൻ | ഇംഗ്ലണ്ട് | 7 | 22.0 | 10 | 6.54 | 14.40 | 13.2 | 3/24 |
- കുറിപ്പ്: വിക്കറ്റുകൾ തുല്യമാണെങ്കിൽ എക്കോണമി റേറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
മികച്ച എക്കോണമി
തിരുത്തുകകളിക്കാരൻ | ടീം | കളികൾ | ഓവറുകൾ | വിക്കറ്റുകൾ | എക്കോണമി റേറ്റ് | ശരാശരി | സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് | മികച്ച ബൗളിങ്ങ് |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ഹമീദ് ഹസ്സൻ | അഫ്ഗാനിസ്താൻ | 2 | 7.0 | 4 | 4.14 | 7.25 | 10.5 | 3/21 |
സമീയുള്ള ഷെൻവാരി | അഫ്ഗാനിസ്താൻ | 2 | 6.0 | 1 | 4.16 | 25.00 | 36.0 | 1/11 |
പ്രവീൺ കുമാർ | ഇന്ത്യ | 2 | 4.0 | 2 | 4.25 | 8.50 | 12.0 | 2/14 |
ജോർജ്ജ് ഡോക്ക്രെൽ | അയർലണ്ട് | 2 | 8.0 | 3 | 4.37 | 11.66 | 16.0 | 3/16 |
ലൂക്ക് റൈറ്റ് | ഇംഗ്ലണ്ട് | 7 | 1.0 | 1 | 5.00 | 5.00 | 6.0 | 1/5 |