അബ്ദുൾ റസാഖ്
(Abdul Razzaq (cricketer) എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
അബ്ദുൾ റസാഖ് (ഉർദു: عبد الرزاق, ജനനം 2 ഡിസംബർ 1979) ഒരു പാകിസ്താൻ ക്രിക്കറ്ററാണ്. ഒരു മികച്ച ഓൾ റൗണ്ടറാണ് അദ്ദേഹം. 1996ൽ തന്റെ 17-ആം വയസ്സിലാണ് റസാഖ് തന്റെ ഏകദിന അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. 250ലധികം ഏകദിന മത്സരങ്ങളിലും 50ഓളം ടെസ്റ്റുകളിലും അദ്ദേഹം പാകിസ്താനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
മുഴുവൻ പേര് | Abdul Razzaq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
വിളിപ്പേര് | Bang Bang Razzaq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ഉയരം | 5 അടി (1.52 മീ)* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ബാറ്റിംഗ് രീതി | Right hand bat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ബൗളിംഗ് രീതി | Right arm fast-medium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
റോൾ | All-rounder (bowler and batsman) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ദേശീയ ടീം | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ആദ്യ ടെസ്റ്റ് (ക്യാപ് 158) | 5 November 1999 v Australia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
അവസാന ടെസ്റ്റ് | 1 December 2006 v West Indies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ആദ്യ ഏകദിനം (ക്യാപ് 111) | 1 November 1996 v Zimbabwe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
അവസാന ഏകദിനം | 18 November 2011 v Sri Lanka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
പ്രാദേശിക തലത്തിൽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
വർഷം | ടീം | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996–2007 | Lahore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-1999 | Khan Research Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Pakistan International Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002–2003 | Middlesex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Zarai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004- | Lahore Lions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | Worcestershire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2009 | Hyderabad Heroes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | Surrey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | Hampshire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012- | Duronto Rajshahi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
കരിയർ സ്ഥിതിവിവരങ്ങൾ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ഉറവിടം: [1], 30 Nonember 2011 |
അന്താരാഷ്ട്ര ശതകങ്ങൾ
തിരുത്തുകടെസ്റ്റ് ശതകങ്ങൾ
തിരുത്തുകറണ്ണുകൾ | മത്സരം (എണ്ണം) | എതിരാളി | സ്ഥലം/രാജ്യം | വേദി | വർഷം | |
---|---|---|---|---|---|---|
[1] | 100* | 11 | ഇംഗ്ലണ്ട് | ഫൈസലാബാദ്, പാകിസ്താൻ | ഇഖ്ബാൽ സ്റ്റേഡിയം | 2000 |
[2] | 110* | 15 | ബംഗ്ലാദേശ് | മുൾട്ടാൻ, പാകിസ്താൻ | മുൾട്ടാൻ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം | 2001 |
[3] | 134 | 16 | ബംഗ്ലാദേശ് | ധാക്ക, ബംഗ്ലാദേശ് | ബംഗബന്ധു നാഷനൽ സ്റ്റേഡിയം | 2002 |
ഏകദിന ശതകങ്ങൾ
തിരുത്തുകറണ്ണുകൾ | മത്സരം (എണ്ണം) | എതിരാളി | സ്ഥലം/രാജ്യം | വേദി | വർഷം | |
---|---|---|---|---|---|---|
[1] | 112 | 119 | ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക | പോർട്ട് എലിസബെത്ത്, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക | സെന്റ് ജോർജ്ജ് പാർക്ക് | 2002 |
[2] | 100* | 170 | സിംബാബ്വെ | മുൾട്ടാൻ, പാകിസ്താൻ | മുൾട്ടാൻ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം | 2004 |
[3] | 109* | 245 | ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക | അബുദാബി, യു.എ.ഇ. | ഷെയ്ക്ക് സയേദ് ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം | 2010 |