പന്തളം നിയമസഭാമണ്ഡലം
പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഒരു നിയമസഭാമണ്ഡലമായിരുന്നു പന്തളം നിയമസഭാമണ്ഡലം
2008-ലെ മണ്ഡലപുനർനിർണ്ണയത്തോടെ ഇല്ലാതായി.
തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ
തിരുത്തുകവർഷം | വിജയിച്ച സ്ഥാനാർത്ഥി | പാർട്ടിയും മുന്നണിയും | വോട്ട് | മുഖ്യ എതിരാളി | പാർട്ടിയും മുന്നണിയും | വോട്ട് |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 - 2011 | കെ.കെ.ഷാജു | ജെ.എസ് എസ് | [[]] | [[]] | ||
2001 - 2006 | കെ.കെ.ഷാജു | ജെ.എസ് എസ് | 55043 | പി.കെ ബിന്ദു | സിപിഎം | 50881 |
1996 - 2001 | പി.കെ കുമാരൻ | സിപിഎം | 50056 | പന്തളം ഭരതൻ | ജെ.എസ് എസ് | 44896 |
1991 - 1996 | വി.കേശവൻ | സിപിഎം | 52768 | എം.എ. കുട്ടപ്പൻ | കോൺഗ്രസ് (ഐ.) | 51210 |
1987 - 1991 | വി.കേശവൻ | സിപിഎം | 47620 | ദാമോദരൻ കാളാശ്ശേരി | കോൺഗ്രസ് (ഐ.) | 45512 |
1982 - 1987 | വി.കേശവൻ | സിപിഎം | 38465 | തണ്ണീർമുക്കം പത്മനാഭൻ | ഐ.എൻ.സി. (യു.) | 36501 |
1980- 1982 | പി.കെ. വേലായുധൻ | ഐ.എൻ.സി. (യു.) | 39890 | പി.എസ്. രാജൻ | കോൺഗ്രസ് (ഐ.) | 32376 |
1977 - 1979 | ദാമോദരൻ കാളാശ്ശേരി | കോൺഗ്രസ് (ഐ.) | 36918 | വി.കേശവൻ | സിപിഎം | 37764 |
1970 - 1977 | ദാമോദരൻ കാളാശ്ശേരി | കോൺഗ്രസ് (ഐ.) | 35369 | സി വെളുത്തകുഞ്ഞ് | സിപിഎം | 28261 |
1967 - 1970 | പി.കെ. കുഞ്ഞച്ചൻ | സിപിഎം | ടി.കെ കാളി | കോൺഗ്രസ് (ഐ.) |
ഇതും കാണുക
തിരുത്തുകഅവലംബം
തിരുത്തുക- ↑ "ആർക്കൈവ് പകർപ്പ്". Archived from the original on 2021-11-11. Retrieved 2020-09-28.
- ↑ http://www.keralaassembly.org