വാരണാസി ലോകസഭാ മണ്ഡലം
ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ 80 ലോക്സഭ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് വാരണാസി ലോക്സഭാ മണ്ഡലം. നരേന്ദ്ര മോദി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഈ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടുതവണ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
വാരണാസി | |
---|---|
ലോക്സഭാ മണ്ഡലം | |
മണ്ഡല വിവരണം | |
രാജ്യം | ഇന്ത്യ |
സംസ്ഥാനം | ഉത്തർപ്രദേശ് |
നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ | രൊഹനിയ വാരണാസി വടക്ക് വാരണാസി തെക്ക് വാരണാസി കാണ്ട് സേവാപുരി |
നിലവിൽ വന്നത് | 1952 |
ആകെ വോട്ടർമാർ | 1,854,540 |
സംവരണം | ഇല്ല |
ലോക്സഭാംഗം | |
18th Lok Sabha | |
പ്രതിനിധി | |
കക്ഷി | ഭാരതീയ ജനതാപാർട്ടി |
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വർഷം | 2019 |
മുൻഗാമി | മുരളി മനോഹർ ജോഷി |
നിയമസഭാ വിഭാഗങ്ങൾ
തിരുത്തുകNo | Name | District | Member | Party | |
---|---|---|---|---|---|
387 | രൊഹാനിയ | വാരണാസി | സുനിൽ പട്ടേൽ | Apna Dal (Soneylal) | |
388 | വാരണാസി വടക്ക് | രവീന്ദ്ര ജൈസ്വാൾ | Bharatiya Janata Party | ||
389 | വാരണാസി തെക്ക് | നീലകണ്ഠ തിവാരി | Bharatiya Janata Party | ||
390 | വാരണാസി കാണ്ട് | സൗരഭ ശ്രീവാസ്തവ | Bharatiya Janata Party | ||
391 | സേവാപുരി | നീൽ രതൻ സിങ് പട്ടേൽ | Bharatiya Janata Party |
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം
തിരുത്തുക2024 ലെ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ്
തിരുത്തുകപാർട്ടി | സ്ഥാനാർത്ഥി | വോട്ടുകൾ | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
ബി.ജെ.പി. | നരേന്ദ്രമോദി | ||||
ബി.എസ്.പി. | സെയ്ദ് നയാജ് അലി | ||||
കോൺഗ്രസ് | അജയ് റായ് | ||||
സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥി | അതുൽ തിവാരി | ||||
നോട്ട | നോട്ട | ||||
Majority | |||||
Turnout | |||||
Registered electors | {{{reg. electors}}} | ||||
Swing | {{{swing}}} |
2019 പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ്
തിരുത്തുകപാർട്ടി | സ്ഥാനാർത്ഥി | വോട്ടുകൾ | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
ബി.ജെ.പി. | നരേന്ദ്രമോദി | 6,74,664 | 63.62 | 7.25 | |
സമാജ്വാദി പാർട്ടി | ശാലിനി യാദവ് | 195,159 | 18.40 | 14.01 | |
കോൺഗ്രസ് | അജയ് റായ് | 152,548 | 14.38 | 7.04 | |
നോട്ട | നോട്ട | 4,037 | 0.38 | 0.18 | |
Majority | 479,505 | 45.22 | 9.15 | ||
Turnout | 1,060,829 | 57.13 | 1.22 | ||
Registered electors | {{{reg. electors}}} | ||||
Swing | {{{swing}}} |
2014 പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ്
തിരുത്തുകപാർട്ടി | സ്ഥാനാർത്ഥി | വോട്ടുകൾ | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
ബി.ജെ.പി. | നരേന്ദ്ര മോദി | 5,81,022 | 56.37 | 25.85 | |
ആം ആദ്മി പാർട്ടി | അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ | 209,238 | 20.30 | New | |
കോൺഗ്രസ് | അജയ് റായ് | 75,614 | 7.34 | 2.64 | |
ബി.എസ്.പി. | വിജയ് പ്രകാശ് ജൈസ്വാൾ | 60,579 | 5.88 | 22.06 | |
സമാജ്വാദി പാർട്ടി | കൈലാസ് ചൗരസ്യ | 45,291 | 4.39 | 14.22 | |
തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് | ഇന്ദിര തിവാരി | 2,674 | 0.26 | New | |
നോട്ട | നോട്ട | 2,051 | 0.20 | New | |
Majority | 371,784 | 36.07 | 33.49 | ||
Turnout | 1,030,812 | 58.35 | 15.74 | ||
Swing | {{{swing}}} |
2009 പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ്
തിരുത്തുകപാർട്ടി | സ്ഥാനാർത്ഥി | വോട്ടുകൾ | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
ബി.ജെ.പി. | മുരളി മനോഹർ ജോഷി | 2,03,122 | 30.52 | +6.91 | |
ബി.എസ്.പി. | മുഖതാർ അൻസാരി | 185,911 | 27.94 | +18.54 | |
സമാജ്വാദി പാർട്ടി | അജയ് റേ | 123,874 | 18.61 | +9.27 | |
കോൺഗ്രസ് | രാജേഷ് കുമാർ മിശ്ര | 66,386 | 9.98 | -22.70 | |
അപ്ന ദൾ | വിജയ് പ്രകാശ് ജൈസ്വാൾ | 65,912 | 9.90 | -4.83 | |
Majority | 17,211 | 2.58 | -6.49 | ||
Turnout | 665,490 | 42.61 | +0.06 | ||
gain from | Swing | {{{swing}}} |
2004 പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ്
തിരുത്തുകപാർട്ടി | സ്ഥാനാർത്ഥി | വോട്ടുകൾ | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
കോൺഗ്രസ് | രാജേഷ് കുമാർ മിശ്ര | 2,06,904 | 32.68 | +7.20 | |
ബി.ജെ.പി. | ശങ്കർ പ്രസാദ് ജൈസ്വാൾ | 149,468 | 23.61 | -10.34 | |
അപനാ ദൾ | അടാഹർ ജമാൽ ലാറി | 93,228 | 14.73 | +1.39 | |
ബി.എസ്.പി. | അമിർ ചന്ദ് പാട്ടീൽ | 59,518 | 9.40 | -2.62 | |
സമാജ്വാദി പാർട്ടി | അഞ്ജന പ്രകാശ് | 59,104 | 9.34 | -3.24 | |
സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥി | ശൈലേന്ദ്ര കുമാർ | 28,533 | 4.50 | N/A | |
Majority | 57,436 | 9.07 | +0.60 | ||
Turnout | 633,077 | 42.55 | -3.53 | ||
gain from | Swing | {{{swing}}} |
1999 പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ്
തിരുത്തുകപാർട്ടി | സ്ഥാനാർത്ഥി | വോട്ടുകൾ | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
ബി.ജെ.പി. | ശങ്കർ പ്രസാദ് ജൈസ്വാൾ | 2,11,955 | 33.95 | ||
കോൺഗ്രസ് | രാജേഷ് കുമാർ മിശ്ര | 159,096 | 25.48 | ||
അപ്നാ ദൾ | നിരഞ്ജൻ രാജ് ഭാർ | 83,282 | 13.34 | ||
സമാജ്വാദി പാർട്ടി | സൽമാൽ ബാഷർ | 78,442 | 12.56 | ||
ബി.എസ്.പി. | ബാബു ലാൽ പാട്ടീൽ | 75,059 | 12.02 | ||
Majority | 52,859 | 8.47 | |||
Turnout | 633,826 | 45.02 | |||
Swing | {{{swing}}} |
1998 ലെ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ്
തിരുത്തുകപാർട്ടി | സ്ഥാനാർത്ഥി | വോട്ടുകൾ | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
ബി.ജെ.പി. | ശങ്കർ പ്രസാദ് ജൈസ്വാൾ | 2,77,232 | 42.98 | ||
സി.പി.എം. | ദീന നാഥ് സിങ് യാദവ് | 125,286 | 19.42 | ||
ബി.എസ്.പി. | ഡോ.അവധേഷ് സിങ് | 101,024 | 15.66 | ||
അപ്നാ ദൾ | രാജ് ദേവ് പാട്ടീൽ | 65,529 | 10.16 | ||
കോൺഗ്രസ് | രത്നാകർ പാണ്ഡേ | 64,154 | 9.95 | ||
Majority | 151,946 | 23.56 | |||
Turnout | 645,044 | 46.46 | |||
Swing | {{{swing}}} |
1996 പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ്
തിരുത്തുകപാർട്ടി | സ്ഥാനാർത്ഥി | വോട്ടുകൾ | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
ബി.ജെ.പി. | ശങ്കർ പ്രസാദ് ജൈസ്വാൾ | 2,50,991 | 44.62 | ||
സി.പി.എം. | രാജ് കിഷോർ | 150,299 | 26.72 | ||
ബി.എസ്.പി. | കമല രാജ്ഭാർ | 70,316 | 12.50 | ||
അപ്നാ ദൾ | രാജ് ദേവ് പാട്ടീൽ | 26,797 | 4.76 | ||
കോൺഗ്രസ് | ദൂധ് നാഥ് ചതുർവേദി | 22,579 | 4.01 | ||
കോൺഗ്രസ് | രുദ്ര പ്രസാദ് സിങ് | 7,615 | 1.35 | ||
Majority | 100,692 | 17.90 | |||
Turnout | 562,564 | 39.60 | |||
Swing | {{{swing}}} |
പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 1991
തിരുത്തുകപാർട്ടി | സ്ഥാനാർത്ഥി | വോട്ടുകൾ | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
ബി.ജെ.പി. | ശ്രീഷ് ചന്ദ്ര ദീക്ഷിത് | 1,86,333 | 41.10 | ||
സി.പി.എം. | രാജ് കിഷോർ | 145,894 | 32.18 | ||
കോൺഗ്രസ് | ലോക് പതി ത്രിപാഠി | 57,415 | 12.66 | ||
ബി.എസ്.പി. | കാശി നാഥ് യാദവ് | 32,861 | 7.25 | ||
ജനതാ പാർട്ടി | ശിവ് ദേവ്നാരായൺ റോയ് | 10,190 | 2.25 | ||
Majority | 40,439 | 8.92 | |||
Turnout | 453,402 | 43.30 | |||
gain from | Swing | {{{swing}}} |
1989 പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ്
തിരുത്തുകപാർട്ടി | സ്ഥാനാർത്ഥി | വോട്ടുകൾ | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
ജനതാ ദൾ | അനിൽ ശാസ്ത്രി | 2,68,196 | 62.31 | ||
കോൺഗ്രസ് | ശ്യാം ലാൽ യാദവ് | 96,593 | 22.44 | ||
ബി.എസ്.പി. | ഗംഗ റാം ഗ്വാൾ | 32,574 | 7.57 | ||
സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥി | രാം ദാസ് | 12,420 | 2.89 | ||
Majority | 171,603 | 39.87 | |||
Turnout | 430,403 | 41.33 | |||
gain from | Swing | {{{swing}}} |
1984 ലെ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ്
തിരുത്തുകപാർട്ടി | സ്ഥാനാർത്ഥി | വോട്ടുകൾ | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
കോൺഗ്രസ് | ശ്യാം ലാൽ യാദവ് | 1,53,076 | 41.58 | ||
സി.പി.എം. | ഉദൽ | 58,646 | 15.93 | ||
ജനതാ പാർട്ടി | അടാഹർ ജമാൽ ലാരി | 50,329 | 13.67 | ||
ബി.ജെ.പി. | ഓം പ്രകാശ് യാദവ് | 46,904 | 12.74 | ||
Majority | 94,430 | 25.65 | |||
Turnout | 368,112 | 54.94 | |||
Swing | {{{swing}}} |
ഇതും കാണുക
തിരുത്തുക- വാരണാസി ജില്ല
- വാരണാസി (മയോറൽ നിയോജകമണ്ഡലം)
- ലോക്സഭയിലെ മണ്ഡലങ്ങളുടെ പട്ടിക
കുറിപ്പുകൾ
തിരുത്തുക- ↑ "1951 India General (1st Lok Sabha) Elections Results".
- ↑ "1951 India General (1st Lok Sabha) Elections Results".
- ↑ "Constituency Wise Detailed Results" (PDF). Election Commission of India. p. 169. Retrieved 30 April 2014.
- ↑ "Statistical Report on General Elections, 2004 to the Fourteenth Lok Sabha" (PDF). Election Commission of India. p. 319. Retrieved 30 April 2014.
- ↑ "Statistical Report on General Elections, 1999 to the Thirteenth Lok Sabha" (PDF). Election Commission of India. p. 246. Retrieved 30 April 2014.
പുറംകണ്ണികൾ
തിരുത്തുകഫലകം:Lok Sabha constituencies of Uttar Pradesh
25°19′N 82°59′E / 25.32°N 82.99°E
ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: <ref>
റ്റാഗുകൾ "lower-alpha" സംഘത്തിൽ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ബന്ധപ്പെട്ട <references group="lower-alpha"/>
റ്റാഗ് കണ്ടെത്താനായില്ല