ബാർപേട്ട ലോകസഭാ മണ്ഡലം
വടക്കുകിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിലെ അസം സംസ്ഥാനത്തെ 14 ലോക്സഭ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ബാർപേട്ട ലോക്സഭാ മണ്ഡലം.ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സിലെ അബ്ദുൾ ഖലീഖ് ആണ് ലോകസഭാംഗം
Barpeta | |
---|---|
ലോക്സഭാ മണ്ഡലം | |
മണ്ഡല വിവരണം | |
രാജ്യം | ഇന്ത്യ |
പ്രദേശം | Northeast India |
സംസ്ഥാനം | Assam |
നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ | Bongaigaon Abhayapuri North Abhayapuri South Patacharkuchi Barpeta Jania Baghbar Sarukhetri Chenga |
നിലവിൽ വന്നത് | 1952 |
ആകെ വോട്ടർമാർ | 16,85,149 |
സംവരണം | None |
ലോക്സഭാംഗം | |
പതിനേഴാം ലോക്സഭ | |
പ്രതിനിധി | |
കക്ഷി | Indian National Congress |
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വർഷം | 2019 |
നിയമസഭാ വിഭാഗങ്ങൾ
തിരുത്തുകബാർപേട്ട ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ താഴെപ്പറയുന്ന നിയമസഭാ വിഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നുഃ [1][2][3]
നിലവിലെ നിയമസഭാ വിഭാഗങ്ങൾ
തിരുത്തുകനിയോജകമണ്ഡലം നമ്പർ | പേര് | സംവരണം (എസ്. സി/എസ്. ടി/നോൺ) | ജില്ല | പാർട്ടി | എം. എൽ. എ. |
---|---|---|---|---|---|
16 | അഭയപുരി | ഒന്നുമില്ല | ബൊംഗൈഗാവ് | ||
18 | ബൊംഗൈഗാവ് | ||||
21 | ഭവാനിപൂർ-സോർബോഗ് | ബാർപേട്ട | |||
24 | ബാർപേട്ട | എസ്. സി. | സി. പി. എം. | മനോരഞ്ജൻ താലൂക്ക്ദാർ | |
25 | പാകബേത്ത്ബാരി | ഒന്നുമില്ല | |||
26 | ബജാലി | ||||
30 | ഹാജോ-സുവൽകുച്ചി | എസ്. സി. | കാംരൂപ് | ||
38 | ബർഖേത്രി | ഒന്നുമില്ല | നൽബാരി | ||
39 | നൽബാരി | ||||
40 | തിഹു |
മുമ്പത്തെ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ
തിരുത്തുകഅൾനിയോജകമണ്ഡലം നമ്പർ | പേര് | സംവരണം (എസ്. സി/എസ്. ടി/നോൺ) | ജില്ല | പാർട്ടി | എം. എൽ. എ. |
---|---|---|---|---|---|
32 | ബൊംഗൈഗാവ് | ഒന്നുമില്ല | ബൊംഗൈഗാവ് | എജിപി | ഫണി ഭൂഷൺ ചൌധരി |
34 | അഭയപുരി നോർത്ത് | ഒന്നുമില്ല | ബൊംഗൈഗാവ് | ഐഎൻസി | അബ്ദുൾ ബാത്തിൻ ഖണ്ഡകർ |
35 | അഭയപുരി സൌത്ത് | എസ്. സി. | ബൊംഗൈഗാവ് | ഐഎൻസി | പ്രദീപ് സർക്കാർ |
42 | പടച്ചർകുച്ചി | ഒന്നുമില്ല | ബാർപേട്ട | ബിജെപി | രഞ്ജിത് കുമാർ ദാസ് |
43 | ബാർപേട്ട | ഒന്നുമില്ല | ബാർപേട്ട | ഐഎൻസി | അബ്ദുർ റഹീം അഹമ്മദ് |
44 | ജാനിയ | ഒന്നുമില്ല | ബാർപേട്ട | എ. ഐ. യു. ഡി. എഫ് | ഡോ. റഫീഖുൽ ഇസ്ലാം |
45 | ബാഗ്ബാർ | ഒന്നുമില്ല | ബാർപേട്ട | ഐഎൻസി | ഷെർമാൻ അലി അഹമ്മദ് |
46 | സരുഖേത്രി | ഒന്നുമില്ല | ബാർപേട്ട | ഐഎൻസി | സാക്കിർ ഹുസൈൻ സിക്ദർ |
47 | ചെൻഗ | ഒന്നുമില്ല | ബാർപേട്ട | എ. ഐ. യു. ഡി. എഫ് | അഷ്റഫുൾ ഹുസൈൻ |
61 | ധർമ്മപൂർ | ഒന്നുമില്ല | നൽബാരി | ബിജെപി | ചന്ദ്ര മോഹൻ പട്ടോവാരി |
ലോകസഭാംഗങ്ങൾ
തിരുത്തുകതിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം
തിരുത്തുക2024 ലെ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ്
തിരുത്തുകപാർട്ടി | സ്ഥാനാർത്ഥി | വോട്ടുകൾ | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
AITC | അബ്ദുൾ കലാം ആസാദ് | ||||
കോൺഗ്രസ് | ദീപ് ബയാൻ | ||||
സി.പി.എം. | മനോരഞ്ജൻ തലൂക്ദാർ | ||||
ആസാം ഗണപരിഷത് | ഫാനി ഭൂഷൺ ചൗധരി | ||||
NOTA | ഇതൊന്നുമല്ല | ||||
Majority | |||||
Turnout | |||||
gain from | Swing | {{{swing}}} |
2019
തിരുത്തുകപാർട്ടി | സ്ഥാനാർത്ഥി | വോട്ടുകൾ | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
AIUDF | സിറാജുദ്ദീൻ അജ്മൽ | 3,94,702 | 32.70 | +8.72 | |
ബി.ജെ.പി. | ചന്ദ്രമോഹൻ പടൗരി | 3,52,361 | 29.19 | +29.19 | |
AGP | ഫനിഭൂഷൺ ചൗധരിPhani | 73,733 | 6.11 | -26.26 | |
സി.പി.എം. | ഉദ്ദബ് ബർമൻ | 27,575 | 2.28 | -1.72 | |
സ്വതന്ത്രർ | ഷംസുൽ ഹൊഗ് | 24,444 | 2.03 | +2.03 | |
സ്വതന്ത്രർ | ദിലിർഖാൻ | 20,135 | 1.67 | +1.67 | |
AITC | ഡോ.പർവേസ് അലി അഹ്മ്മദ് | 10,944 | 0.91 | +0.91 | |
SUCI(C) | ഖുർഷിദ അനൊവര ബേഗം | 5,710 | 0.47 | +0.47 | |
സ്വതന്ത്രർ | കമൽ ഉദ്ദിൻ | 3,433 | 0.28 | +0.28 | |
SP | അബുൾ അവൽ | 3,099 | 0.26 | -0.02 | |
{{{party}}} | {{{candidate}}} | {{{votes}}} | {{{percentage}}} | {{{change}}} | |
സ്വതന്ത്രർ | ഗൗതം കുമാർ ഷർമ | 1,859 | 0.15 | +0.15 | |
സ്വതന്ത്രർ | ഭദ്രേവാർ ബർമൻ | 1,695 | 0.14 | +0.14 | |
സ്വതന്ത്രർ | ബാറുൻ കർമാകർ | 1,649 | 0.14 | +0.14 | |
ഇതൊന്നുമല്ല | None of the above | 4,785 | 0.40 | --- | |
Majority | 42,341 | 3.51 | +0.13 | ||
Turnout | 12,07,044 | 84.40 | |||
gain from | Swing | {{{swing}}} |
2014
തിരുത്തുകപരാമർശങ്ങൾ
തിരുത്തുക- ↑ "List of Parliamentary & Assembly Constituencies" (PDF). Assam. Election Commission of India. Archived from the original (PDF) on 2006-05-04. Retrieved 2008-10-05.
- ↑ "MEMBERS OF 14th ASSAM LEGISLATIVE ASSEMBLY". Retrieved 10 July 2020.
- ↑ "Assam delimitation 2023". 2023-08-11.
ഇതും കാണുക
തിരുത്തുക- ബാർപേട്ട ജില്ല
- ലോക്സഭയിലെ മണ്ഡലങ്ങളുടെ പട്ടിക