നൌഗോംഗ് ലോകസഭാ മണ്ഡലം
വടക്കുകിഴക്കൻ ഇന്ത്യ അസം സംസ്ഥാനത്തെ 14 ലോക്സഭ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നൌഗോംഗ് ലോകസഭാ മണ്ഡലം.
Nowgong | |
---|---|
ലോക്സഭാ മണ്ഡലം | |
മണ്ഡല വിവരണം | |
രാജ്യം | ഇന്ത്യ |
പ്രദേശം | Northeast India |
സംസ്ഥാനം | Assam |
നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ | Jagiroad Marigaon Laharighat Raha Nagaon-Batardava Dhing Rupahihat Samaguri |
നിലവിൽ വന്നത് | 1952 |
ആകെ വോട്ടർമാർ | 15,23,881 |
സംവരണം | None |
ലോക്സഭാംഗം | |
18th Lok Sabha | |
പ്രതിനിധി | |
കക്ഷി | Indian National Congress |
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വർഷം | 2019 |
നിയമസഭാ വിഭാഗങ്ങൾ
തിരുത്തുകനാഗോൺ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ താഴെപ്പറയുന്ന നിയമസഭാ വിഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നുഃ [1]
നിലവിലെ അസംബ്ലി വിഭാഗങ്ങൾ
തിരുത്തുകConstituency number | Name | Reserved for (SC/ST/None) | District | Party | MLA |
---|---|---|---|---|---|
52 | Jagiroad | SC | Marigaon | ||
53 | Laharighat | None | |||
54 | Marigaon | ||||
55 | Dhing | Nagaon | |||
56 | Rupahihat | ||||
58 | Samaguri | ||||
60 | Nagaon-Batardava | ||||
61 | Raha | SC |
പഴയ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ
തിരുത്തുകനിയോജകമണ്ഡലം നമ്പർ | പേര് | സംവരണം (എസ്. സി/എസ്. ടി/നോൺ) | ജില്ല | പാർട്ടി | എം. എൽ. എ. |
---|---|---|---|---|---|
79 | ജാഗിറോഡ് | എസ്. സി. | മാരിഗാവ് | ബിജെപി | പിജുഷ് ഹസാരിക |
80 | മാരിഗാവ് | ഒന്നുമില്ല | മാരിഗാവ് | ബിജെപി | രമാകാന്ത് ദേവാരി |
81 | ലഹരിഘട്ട് | ഒന്നുമില്ല | മാരിഗാവ് | ഐഎൻസി | ആസിഫ് മുഹമ്മദ് നാസർ |
82 | റാഹ. | എസ്. സി. | നാഗോൺ | ബിജെപി | ശശികാന്ത് ദാസ് |
86 | നാഗോൺ | ഒന്നുമില്ല | നാഗോൺ | ബിജെപി | രൂപക് ശർമ |
87 | ബർഹാംപൂർ | ഒന്നുമില്ല | നാഗോൺ | ബിജെപി | ജിത്തു ഗോസ്വാമി |
90 | ജമുനമുഖ് | ഒന്നുമില്ല | ഹോജായ് | എ. ഐ. യു. ഡി. എഫ് | സിറാജ് ഉദ്ദീൻ അജ്മൽ |
91 | ഹോജായ് | ഒന്നുമില്ല | ഹോജായ് | ബിജെപി | രാമകൃഷ്ണ ഘോസ് |
92 | ലമ്മിംഗ് | ഒന്നുമില്ല | ഹോജായ് | ബിജെപി | സിബു മിശ്ര |
പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾ
തിരുത്തുകതിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം
തിരുത്തുക2024
തിരുത്തുകപാർട്ടി | സ്ഥാനാർത്ഥി | വോട്ടുകൾ | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
കോൺഗ്രസ് | പ്രഭുൽ ബൊദൊലൊയ് | ||||
ബി.ജെ.പി. | സുരേഷ് ബോറ | ||||
ആൾ ഇൻഡ്യ യുണൈറ്റഡ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫ്രണ്ട് | അമീനുൾ ഇസ്ലാം | ||||
RUC | റബ്ബുൾ ഹക്ക് | ||||
Asom Jana Morcha | സൈനുൽ ഇസ്ലാം ചൗധരി | ||||
Majority | |||||
Turnout | |||||
gain from | Swing | {{{swing}}} |
2019 പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ്
തിരുത്തുകപാർട്ടി | സ്ഥാനാർത്ഥി | വോട്ടുകൾ | % | ±% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
കോൺഗ്രസ് | പ്രദ്യുത് ബൊർദൊലൊയ് | 7,39,724 | 49.53 | +21.04 | ||
ബി.ജെ.പി. | റൂപക് ശർമ | 7,22,972 | 48.40 | +8.24 | ||
തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് | സഹെബ് ദാസ്s | 5,875 | 0.39 | -0.17 | ||
സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥി | സകിർ ഹുഷൈൻ | 4,315 | 0.29 | N/A | ||
NOTA | None of the above | 10,757 | 0.72 | +0.01 | ||
Majority | 16,752 | 1.13 | -10.54 | |||
Turnout | 14,93,475 | 83.22 | +2.47 | |||
[[{{{winner}}}|{{Template:{{{winner}}}/meta/shortname}}]] gain from [[{{{loser}}}|{{Template:{{{loser}}}/meta/shortname}}]] |
2014 പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ്
തിരുത്തുകപാർട്ടി | സ്ഥാനാർത്ഥി | വോട്ടുകൾ | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
ബി.ജെ.പി. | രാജൻ ഗോഹൈൻ | 4,94,146 | 40.16 | +2.05 | |
കോൺഗ്രസ് | ജോനിജൊണാലി ബറുവ | 3,50,587 | 28.49 | -5.08 | |
ആൾ ഇൻഡ്യ യുണൈറ്റഡ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫ്രണ്ട് | ഡോ. ആദിത്യ ലങ്താഷ | 3,14,012 | 25.52 | +0.99 | |
അസം ഗണ പരിഷത്ത് | മൃദുല ബർകകൊടി | 35,142 | 2.86 | +2.86 | |
സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥി | ഫറുക് ഹസാരിക | 11,325 | 0.92 | +0.92 | |
തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് | ദിപക് കുമാർ ബോറ | 6,835 | 0.56 | +0.56 | |
സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥി | സെലിമ സുൽതാന | 6,462 | 0.53 | +0.53 | |
ഓൾ ഇന്ത്യാ ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്ക് | റഫിഖുൽ ഇസ്ലാം | 2,783 | 0.23 | -0.20 | |
NOTA | None of the above | 8,782 | 0.71 | ||
Majority | 1,43,559 | 11.67 | +7.13 | ||
Turnout | 12,30,495 | 80.75 | |||
Swing | {{{swing}}} |
2009 പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ്
തിരുത്തുകപാർട്ടി | സ്ഥാനാർത്ഥി | വോട്ടുകൾ | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
ബി.ജെ.പി. | രാജൻ ഗോഹൈൻ | 3,80,921 | 38.06 | ||
കോൺഗ്രസ് | അനിൽ രാജ | 3,35,541 | 33.53 | ||
ആൾ ഇൻഡ്യ യുണൈറ്റഡ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫ്രണ്ട് | സിറാജ് ഉദ്ദീൻ അജ്മൽ | 2,45,155 | 24.50 | ||
Majority | 45,380 | 4.54 | |||
Turnout | 9,99,926 | 70.85 | |||
Swing | {{{swing}}} |
2004 ലെ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ്
തിരുത്തുകപാർട്ടി | സ്ഥാനാർത്ഥി | വോട്ടുകൾ | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
ബി.ജെ.പി. | രാജൻ ഗോഹൈൻ | 3,42,704 | 43.6 | ||
കോൺഗ്രസ് | ബിസ്നു പ്രസാദ് | 3,11,292 | 39.6 | ||
അസം ഗണ പരിഷത്ത് | ധ്രുബ കുമാർ സൈകിയ | 1,04,273 | 13.3 | ||
{{{party}}} | {{{candidate}}} | {{{votes}}} | {{{percentage}}} | {{{change}}} | |
{{{party}}} | {{{candidate}}} | {{{votes}}} | {{{percentage}}} | {{{change}}} | |
സമതാ പാർട്ടി | ബിരൻ ചന്ദ്ര ദാസ് | 5,616 | 0.7 | ||
Majority | 31,412 | 4.00 | |||
Turnout | 7,86,069 | 68.4 | |||
Swing | {{{swing}}} |
1999 പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ്
തിരുത്തുകപാർട്ടി | സ്ഥാനാർത്ഥി | വോട്ടുകൾ | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
ബി.ജെ.പി. | രാജെൻ ഗോഹൈൻ | 3,28,861 | 43.17 | ||
കോൺഗ്രസ് | നൃപൻ ഗോസ്വാമി | 2,93,433 | 38.52 | ||
അസം ഗണ പരിഷത്ത് | മുഹി റാം സൈകിയ | 1,03,497 | 13.59 | ||
സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥി | റിമൽ ആംസിഹ് | 16,907 | 2.22 | ||
{{{party}}} | {{{candidate}}} | {{{votes}}} | {{{percentage}}} | {{{change}}} | |
സമതാ പാർട്ടി | മുസ്തഫ കമാൽ പാഷ | 2,760 | 0.36 | ||
സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥി | ധർമേശ്വർ ബോറ | 1,815 | 0.24 | ||
{{{party}}} | {{{candidate}}} | {{{votes}}} | {{{percentage}}} | {{{change}}} | |
Majority | 35,428 | 4.65 | |||
Turnout | 7,61,698 | 70.16 | |||
gain from | Swing | {{{swing}}} |
1998 ലെ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ്
തിരുത്തുകപാർട്ടി | സ്ഥാനാർത്ഥി | വോട്ടുകൾ | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
കോൺഗ്രസ് | നൃപൻ ഗോസ്വാമി | 2,67,448 | 41.10 | ||
ബി.ജെ.പി. | രാജൻ ഗൊഹൈൻ | 2,29,664 | 36.15 | ||
അസം ഗണ പരിഷത്ത് | ജൊയശ്രീ ഗോസ്വാമി മഹന്ത | 1,06,935 | 16.83 | ||
സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥി | ആദിത്യ ഖാഖ്ലരി | 16,531 | 2.26 | ||
സമതാ പാർട്ടി | തഫസുയി ഹുസൈൻ | 11,455 | 1.80 | ||
സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥി | കന്ദർപ സൈകിയ | 1,440 | 0.23 | ||
സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥി | ആനന്ത ബൊർദൊലോയ് | 1,414 | 0.22 | ||
സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥി | ധർമേശ്വർ ബോറ | 364 | 0.06 | ||
Majority | 37,784 | 4.95 | |||
Turnout | 6,35,251 | 59.42 | |||
gain from | Swing | {{{swing}}} |
ഇതും കാണുക
തിരുത്തുക- നൌഗോംഗ്
- ലോക്സഭയിലെ മണ്ഡലങ്ങളുടെ പട്ടിക
പരാമർശങ്ങൾ
തിരുത്തുക- ↑ "List of Parliamentary & Assembly Constituencies" (PDF). Assam. Election Commission of India. Archived from the original (PDF) on 2006-05-04. Retrieved 2008-10-06.