ഗുർഗാവ് ലോകസഭാമണ്ഡലം
ഗുർഗാവ് ലോകസഭാമണ്ഡലം | |
---|---|
ലോക്സഭാ മണ്ഡലം | |
മണ്ഡല വിവരണം | |
രാജ്യം | ഇന്ത്യ |
പ്രദേശം | North India |
സംസ്ഥാനം | Haryana |
നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ |
|
നിലവിൽ വന്നത് | 1952 |
സംവരണം | None |
ലോക്സഭാംഗം | |
പതിനേഴാം ലോക്സഭ | |
പ്രതിനിധി | |
കക്ഷി | Bharatiya Janata Party |
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വർഷം | 2019 |
ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ഹരിയാന സംസ്ഥാനത്തിലെ 10 ലോക്സഭാ (പാർലമെന്ററി) മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഗുർഗാവ് ലോകസഭാമണ്ഡലം . 1952-77 കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ഈ മണ്ഡലം. 2002-ൽ രൂപീകരിച്ച ഡീലിമിറ്റേഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ശുപാർശകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി 2008-ൽ ഇത് വീണ്ടും നിലവിൽ വന്നു. പഴയ മഹേന്ദ്രഗഡ് നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ അഞ്ച് അസംബ്ലി സെഗ്മെന്റുകളും ഫരീദാബാദ് നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ നാല് അസംബ്ലി സെഗ്മെന്റുകളും സംയോജിപ്പിച്ചാണ് ഈ മണ്ഡലം സൃഷ്ടിച്ചത്.
അസംബ്ലി മണ്ഡലങ്ങൾ
തിരുത്തുകനിലവിൽ, ഗുർഗാവ് ലോകസഭാമണ്ഡലത്തിൽ ഒമ്പത് നിയമസഭാമണ്ഡലങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇവയാണ്: [1]
# | പേര് | ജില്ല | അംഗം | പാർട്ടി | |
---|---|---|---|---|---|
72 | ബാവൽ (എസ്സി) | രേവാരി | ബൻവാരി ലാൽ | ബി.ജെ.പി | |
74 | രേവാരി | ചിരഞ്ജീവ് റാവു | INC | ||
75 | പട്ടൗഡി (SC) | ഗുഡ്ഗാവ് | സത്യ പ്രകാശ് ജരാവത | ബി.ജെ.പി | |
76 | ബാദ്ഷാപൂർ | രാകേഷ് ദൗൽത്തബാദ് | Ind | ||
77 | ഗുഡ്ഗാവ് | സുധീർ സിംഗ്ല | ബി.ജെ.പി | ||
78 | സോഹ്ന | സഞ്ജയ് സിംഗ് | ബി.ജെ.പി | ||
79 | നുഹ് | മേവാട്ട് | അഫ്താബ് അഹമ്മദ് | INC | |
80 | ഫിറോസ്പൂർ ജിർക്ക | മമ്മൻ ഖാൻ | INC | ||
81 | പുനഹാന | മുഹമ്മദ് ഇല്യാസ് | INC |
പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾ
തിരുത്തുക1952ലാണ് ഗുർഗാവ് ലോകസഭാമണ്ഡലം രൂപീകരിച്ചത്. പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളുടെ (എംപി) ലിസ്റ്റ് ഇപ്രകാരമാണ്:
Year | Member[2] | Party | |
---|---|---|---|
1952 | ഥാക്കുർ ദാസ് ഭാർഗവ | ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് | |
1957 | അബുൽ കലാം ആസാദ് | ||
1958 | പ്രകാശ് വീർ ശാസ്ത്രി | സ്വത | |
1962 | ഗജ് രാജ് സിങ് യാദവ് | ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് | |
1967 | അബുൾ ഘനി ദാർ | സ്വത | |
1971 | തയ്യബ് ഹുസൈൻ | ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് | |
1977–2008 : മണ്ഡലം നിലവിലില്ല
| |||
2009 | റാവു ഇന്ദ്രജിത്ത് സിംഗ് | ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് | |
2014 | |||
2019 | ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി |
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ
തിരുത്തുക2019
തിരുത്തുകപാർട്ടി | സ്ഥാനാർത്ഥി | വോട്ടുകൾ | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
ബി.ജെ.പി. | റാവു ഇന്ദ്രജിത്ത് സിംഗ് | 8,81,546 | 60.94 | +12.08 | |
കോൺഗ്രസ് | Capt. Ajay Singh Yadav | 4,95,290 | 34.24 | +24.12 | |
NOTA | None of the Above | 5,389 | 0.37 | +0.17 | |
Majority | 3,86,256 | 26.70 | |||
Turnout | 14,48,101 | 67.33 | |||
Swing | {{{swing}}} |
പാർട്ടി | സ്ഥാനാർത്ഥി | വോട്ടുകൾ | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
ബി.ജെ.പി. | റാവു ഇന്ദ്രജിത്ത് സിംഗ് | 6,44,780 | 48.82 | +32.18 | |
INLD | Zakir Hussain | 3,70,058 | 28.02 | +28.02 | |
കോൺഗ്രസ് | DharamPal Yadav | 1,33,713 | 10.12 | -26.71 | |
AAP | Yogendra Yadav | 79,452 | 6.02 | +6.02 | |
ബി.എസ്.പി | Dharampal | 65,009 | 4.92 | -20.69 | |
NOTA | None of the Above | 2,657 | 0.20 | +0.20 | |
Majority | 2,74,722 | 20.80 | +9.58 | ||
Turnout | 13,20,620 | 71.58 | +10.81 | ||
gain from | Swing | {{{swing}}} |
പാർട്ടി | സ്ഥാനാർത്ഥി | വോട്ടുകൾ | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
കോൺഗ്രസ് | റാവു ഇന്ദ്രജിത്ത് സിംഗ് | 2,78,516 | 36.83 | ||
ബി.എസ്.പി | Zakir Hussain | 1,93,652 | 25.61 | ||
ബി.ജെ.പി. | Sudha Yadav | 1,25,837 | 16.64 | ||
HJC(BL) | Narbir Singh | 1,17,260 | 15.51 | ||
LJP | Yashpal | 11,838 | 1.57 | ||
Majority | 84,864 | 11.22 | |||
Turnout | 7,56,236 | 60.77 | N/A | ||
കോൺഗ്രസ് win (new seat) |
ഇതും കാണുക
തിരുത്തുക- ഗുഡ്ഗാവ് ജില്ല
- മഹേന്ദ്രഗഡ് (ലോക്സഭാ മണ്ഡലം)
- ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളുടെ പട്ടിക
കുറിപ്പുകൾ
തിരുത്തുക- ↑ "Parliamentary/Assembly Constituency wise Electors in Final Roll 2009" (PDF). Chief Electoral Officer, Haryana. Archived from the original (PDF) on 9 April 2009.
- ↑ "Rohtak (Haryana) Lok Sabha Election Results 2019-Rohtak Parliamentary Constituency, Winning MP and Party Name". www.elections.in.