ഫലകം:PBB/2056
< ഫലകം:PBB
Erythropoietin or Erythropoieitin | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
Identifiers | |||||||||||||
Symbols | EPO; EP; MGC138142 | ||||||||||||
External IDs | OMIM: 133170 MGI: 95407 HomoloGene: 624 GeneCards: EPO Gene | ||||||||||||
| |||||||||||||
RNA expression pattern | |||||||||||||
More reference expression data | |||||||||||||
Orthologs | |||||||||||||
Species | Human | Mouse | |||||||||||
Entrez | 2056 | 13856 | |||||||||||
Ensembl | ENSG00000130427 | ENSMUSG00000029711 | |||||||||||
UniProt | P01588 | Q0VED9 | |||||||||||
RefSeq (mRNA) | NM_000799 | NM_007942 | |||||||||||
RefSeq (protein) | NP_000790 | NP_031968 | |||||||||||
Location (UCSC) |
Chr 7: 100.16 - 100.16 Mb |
Chr 5: 137.71 - 137.71 Mb | |||||||||||
PubMed search | [1] | [2] |