ഫലകം:OGTT
അവസ്ഥ | ആഹാരത്തിന് 2 മണിക്കൂർ ശേഷം | ആഹാരത്തിന് മുമ്പ് |
---|---|---|
mmol/l(mg/dl) | mmol/l(mg/dl) | |
സാധാരണ അളവ് | <7.8 (<140) | <6.1 (<110) |
Impaired fasting glycaemia | <7.8 (<140) | ≥ 6.1(≥110) & <7.0(<126) |
Impaired glucose tolerance | ≥7.8 (≥140) | <7.0 (<126) |
Diabetes mellitus | ≥11.1 (≥200) | ≥7.0 (≥126) |
References
- ↑ "Definition and Diagnosis of Diabetes Mellitus and Intermediate Hyperglycemia" (pdf). World Health Organization. www.who.int. 2006. Retrieved 2011-02-20.