"പ്രതിശീർഷവരുമാനം" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

വരി 26:
| 9 || align="left" | {{flag|കാനഡ}} || 50,436 || 2011
|-
| 10 || align="left" | {{flag|Netherlandsനെതർലന്റ്സ്}} || 50,355 || 2011
|-
| 11 || align="left" | {{flag|Austriaഓസ്ട്രിയ}} || 49,809 || 2011
|-
| 12 || align="left" | {{flag|Finlandഫിൻലാന്റ്}} || 49,350 || 2011
|-
| 13 || align="left" | {{flag|Singaporeസിംഗപ്പൂർ}} || 49,271 || 2011
|-
| 14 || align="left" | {{flag|Unitedഅമേരിക്കൻ Statesഐക്യനാടുകൾ}} || 48,387 || 2011
|-
| 15 || align="left" | {{flag|Kuwait}} || 47,982 || 2011
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രതിശീർഷവരുമാനം" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്