വൽസാദ് ലോകസഭാമണ്ഡലം
പടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യയിൽ ഗുജറാത്ത് സംസ്ഥാനത്തിലെ 26 ലോക്സഭ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് വൽസാദ് ലോകസഭാമണ്ഡലം (മുമ്പ് ബൾസാർ ലോകസഭാമണ്ഡലം). ഈ സീറ്റ് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ബെൽവെതർ സീറ്റായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഈ സീറ്റിൽ വിജയിക്കുന്ന പാർട്ടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.[1] 1848211 ആണ് ഈ മണ്ഡലത്തിലെ നിലവിലെ ജനസംഖ്യ[2] ഡാങ്, നവസ്രി, വൽസാദ് ജില്ലകളിൽ പെട്ട ഏഴു നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളി ഇതിലുൾപ്പെടുന്നു. ഭാരതീയ ജനതാപാർട്ടിയിലെ കെ.സി പാട്ടീൽ ആണ് നിലവിലെ ലോകസഭാംഗം
ലോക്സഭാ മണ്ഡലം | |
മണ്ഡല വിവരണം | |
---|---|
രാജ്യം | ഇന്ത്യ |
സംസ്ഥാനം | ഗുജറാത്ത് |
നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ | 173. ഡാങ്സ് (എസ്ടി), 177. വൻസ്ഡ (എസ്ടി), 178. ധരംപൂർ (എസ്ടി), 179. വൽസാദ്, 180. പർഡി, 181. കപ്രദ (എസ്ടി), 182. ഉംബർഗാവ് (എസ്ടി) |
നിലവിൽ വന്നത് | 1957 |
സംവരണം | ST |
ലോക്സഭാംഗം | |
പതിനേഴാം ലോക്സഭ | |
പ്രതിനിധി | |
കക്ഷി | ബി.ജെ.പി |
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വർഷം | 2019 |
നിയമസഭാ വിഭാഗങ്ങൾ
തിരുത്തുകനിലവിൽ വൽസാദ് ലോകസഭാമണ്ഡലത്തിൽ ഏഴ് വിധാൻ സഭ (നിയമസഭ) വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അവർ [3]
നിയോജകമണ്ഡലം നമ്പർ | പേര് | സംവരണം (എസ്. സി/എസ്. ടി/നോൺ) | ജില്ല | എം. എൽ. എ. | പാർട്ടി | പാർട്ടി നേതൃത്വം (2019) |
---|---|---|---|---|---|---|
173 | ഡാങ്സ് | എസ്. ടി. | ഡാങ് | വിജയ് ഭായ് പട്ടേൽ | ബിജെപി | ബിജെപി |
177 | വൻസാദ | എസ്. ടി. | നവസാരി | അനന്ത് പട്ടേൽ | ഐഎൻസി | ബിജെപി |
178 | ധരംപൂർ | എസ്. ടി. | വൽസാദ് | അരവിന്ദ് പട്ടേൽ | ബിജെപി | ബിജെപി |
179 | വൽസാദ് | ഒന്നുമില്ല | വൽസാദ് | ഭരത് പട്ടേൽ | ബിജെപി | ബിജെപി |
180 | പാർഡി | ഒന്നുമില്ല | വൽസാദ് | കനുഭായ് ദേശായി | ബിജെപി | ബിജെപി |
181 | കപ്രദാ | എസ്. ടി. | വൽസാദ് | ജിത്തുഭായ് ചൌധരി | ബിജെപി | ബിജെപി |
182 | ഉംബർഗാവ് | എസ്. ടി. | വൽസാദ് | രാമൻ പട്കർ | ബിജെപി | ബിജെപി |
പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾ
തിരുത്തുക
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം
തിരുത്തുക2024
തിരുത്തുകപാർട്ടി | സ്ഥാനാർത്ഥി | വോട്ടുകൾ | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
ബി.ജെ.പി. | ധവൾ പട്ടേൽ | ||||
കോൺഗ്രസ് | അനന്ദ് പട്ടീൽ | ||||
നോട്ട | നോട്ട | ||||
Majority | |||||
Turnout | |||||
Swing | {{{swing}}} |
2019
തിരുത്തുകപാർട്ടി | സ്ഥാനാർത്ഥി | വോട്ടുകൾ | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
ബി.ജെ.പി. | കെ സി പട്ടേൽ | 7,71,980 | 61.25 | ||
കോൺഗ്രസ് | ജിതുഭായ് ചൗധരി | 4,18,183 | 33.18 | ||
ബി.എസ്.പി | കിഷോർഭായ് പട്ടേൽ | 15,359 | 1.22 | ||
BTP | പങ്കജ്ഭായ് പട്ടേൽ | 9,536 | 0.76 | ||
നോട്ട | നോട്ട | 19,307 | 1.53 | ||
Majority | 3,53,797 | 28.07 | |||
Turnout | 12,61,364 | 75.48 | |||
Swing | {{{swing}}} |
2014 പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ്
തിരുത്തുകപാർട്ടി | സ്ഥാനാർത്ഥി | വോട്ടുകൾ | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
ബി.ജെ.പി. | കെ സി പട്ടേൽ | 6,17,772 | 55.05 | ||
കോൺഗ്രസ് | കിഷൻഭായ് വസ്റ്റഭാഇ പട്ടെൽ | 4,09,768 | 36.51 | ||
നോട്ട | നോട്ട | 26,606 | 2.37 | ||
Majority | 2,08,004 | 18.54 | |||
Turnout | 11,23,182 | 74.28 | |||
gain from | Swing | {{{swing}}} |
ഇതും കാണുക
തിരുത്തുക- വൽസാദ് ജില്ല
- ലോക്സഭയിലെ മണ്ഡലങ്ങളുടെ പട്ടിക
കുറിപ്പുകൾ
തിരുത്തുക- ↑ Why Gujarat's Valsad Seat is the 'Gateway' to Delhi
- ↑ https://ceo.gujarat.gov.in/Home/ParliamentaryConstituenciesDetail[പ്രവർത്തിക്കാത്ത കണ്ണി]
- ↑ "Parliament Constituency wise Electors Detail, Polling Stations & EPIC - Loksabha Election 2009" (PDF). Chief Electoral Officer, Gujarat website. Archived from the original (PDF) on 2009-04-16. Retrieved 2009-05-02.