"മഹേന്ദ്ര സിങ് ധോണി" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

വരി 164:
| colspan="10" style="text-align:center;"| '''Test career records by opposition'''
|- style="text-align:center;"
!'''#'''!!'''Opponents'''!!'''Matchesകളികൾ'''!!'''Runsറൺസ്'''!!'''Average'''!!'''Highഉയർന്ന Scoreസ്കോർ'''!!'''100sസെഞ്ച്വറികൾ'''!!'''50s'''!!'''Catches'''!!'''Stumpings'''
|-
|1||style="text-align:left;"|{{flagicon|AUS}} Australiaഒസ്ട്രേലിയ||12||448||34.46||224||1||6||18||6
|-
|2||style="text-align:left;"|{{flagicon|BGD}} Bangladeshബംഗ്ലാദേശ്||2||104||104.00||51*||0||1||6||1
|-
|3||style="text-align:left;"|{{flagicon|ENG}}Englandഇംഗ്ലണ്ട്||8||397||33.08||92||0||4||24||3
|-
|4||style="text-align:left;"|{{flagicon|NZL}} New Zealandന്യൂസിലാന്റ്||2||155||77.50||56*||0||2||11||1
|-
|5||style="text-align:left;"|{{flagicon|PAK}} Pakistanപാക്കിസ്ഥാൻ||5||323||64.60||148||1||2||9||1
|-
|6||style="text-align:left;"|{{flagicon|ZAF}} South Africaദക്ഷിണാഫ്രിക്ക||7||218||27.25||132*||1||1||6||1
|-
|7||style="text-align:left;"|{{flagicon|LKA}} Sri Lankaശ്രീലങ്ക||6||363||60.50||110||2||1||15||1
|-
|8||style="text-align:left;"|{{flagicon|WIN}} West Indies||4||168||24.00||69||0||1||13||4
"https://ml.wikipedia.org/wiki/മഹേന്ദ്ര_സിങ്_ധോണി" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്