"മഹേന്ദ്ര സിങ് ധോണി" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

വരി 128:
!S No!!Opponent!!Venue!!Season!!Match Performance
|-
|style="text-align:right;"|1||[[Pakistaniപാക്കിസ്ഥാനി cricketക്രിക്കറ്റ് teamടീം|പാകിസ്ഥാൻപാക്കിസ്ഥാൻ]]||Vishakapatnam||2004/05||148 (123b, 15x4, 4x6); 2 Catches
|-
|style="text-align:right;"|2||[[Sriശ്രീലങ്കൻ Lankanക്രിക്കറ്റ് cricket teamടീം|ശ്രീലങ്ക]]||ജയ്പൂർ||2005/06||183* (145b, 15x4, 10x6); 1 Catch
|-
|style="text-align:right;"|3||[[Pakistaniപാക്കിസ്ഥാനി cricketക്രിക്കറ്റ് teamടീം|പാകിസ്ഥാൻ]]||[[Gaddafi Stadium|Lahore]]||2005/06||72 (46b, 12x4); 3 Catchesക്യാച്ചുകൾ
|-
|style="text-align:right;"|4||[[Bangladeshബംഗ്ലാദേശ് cricketക്രിക്കറ്റ് teamടീം|ബംഗ്ലാദേശ്]]||[[Sherഷേർ-e-Banglaബംഗ്ലാ Mirpurമിർപുർ Stadiumസ്റ്റേഡിയം|Mirpurമിർപുർ]]||2007||91* (106b, 7x4); 1 Stumping
|-
|style="text-align:right;"|5||Africa XI<ref name="team">Dhoni was representing Asia XI</ref>||[[MAഎം.എ Chidambaramചിദംബരം Stadiumസ്റ്റേഡിയം|ചെന്നൈ]]||2007||139* (97b, 15x4, 5x6); 3 Stumpings
|-
|style="text-align:right;"|6||[[Australia cricket team|Australiaഒസ്ട്രേലിയ]]||Chandigarh ||2007||50* ( 35 b, 5x4 1x6); 2 Stumpings
|-
|style="text-align:right;"|7||[[Pakistan cricket team|Pakistan]]||Guwahati ||2007||63, 1 Stumping
"https://ml.wikipedia.org/wiki/മഹേന്ദ്ര_സിങ്_ധോണി" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്