"മഹേന്ദ്ര സിങ് ധോണി" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

No edit summary
വരി 128:
!S No!!Opponent!!Venue!!Season!!Match Performance
|-
|style="text-align:right;"|1||[[Pakistani cricket team|Pakistanപാകിസ്ഥാൻ]]||Vishakapatnam||2004/05||148 (123b, 15x4, 4x6); 2 Catches
|-
|style="text-align:right;"|2||[[Sri Lankan cricket team|Sri Lankaശ്രീലങ്ക]]||Jaipurജയ്പൂർ||2005/06||183* (145b, 15x4, 10x6); 1 Catch
|-
|style="text-align:right;"|3||[[Pakistani cricket team|Pakistanപാകിസ്ഥാൻ]]||[[Gaddafi Stadium|Lahore]]||2005/06||72 (46b, 12x4); 3 Catches
|-
|style="text-align:right;"|4||[[Bangladesh cricket team|Bangladeshബംഗ്ലാദേശ്]]||[[Sher-e-Bangla Mirpur Stadium|Mirpur]]||2007||91* (106b, 7x4); 1 Stumping
|-
|style="text-align:right;"|5||Africa XI<ref name="team">Dhoni was representing Asia XI</ref>||[[MA Chidambaram Stadium|Chennaiചെന്നൈ]]||2007||139* (97b, 15x4, 5x6); 3 Stumpings
|-
|style="text-align:right;"|6||[[Australia cricket team|Australia]]||Chandigarh ||2007||50* ( 35 b, 5x4 1x6); 2 Stumpings
"https://ml.wikipedia.org/wiki/മഹേന്ദ്ര_സിങ്_ധോണി" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്